转载:https://www.toutiao.com/article/7365827168837911090/
2024-05-07 10:37·爱玉门
2024/05/07 10:30 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 545 | 2322.41 |
回购 | 544.4 | 2322.06 | |
白银 Ag | 销售 | 6.763 | 27.35 |
回购 | 6.733 | 27.3 | |
铂金 Pt | 销售 | 220.3 | 965.04 |
回购 | 218.8 | 958.88 | |
钯金 Pd | 销售 | 231.7 | 987.25 |
回购 | 228.7 | 979.25 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
来源:今日金价行情